Стоковые изображения от Depositphotos
На Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция) прошли заключительные соревнования, по результатам которых был сформирован итоговый медальный зачет, сообщает Sports.kz.
Определился победитель медального зачета Олимпиады-2024
Первое место в нем заняла сборная США, которая выиграла 126 медалей: 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые. Вторым стал Китай — 91 медаль: 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые. Также в пятерку лучших команд турнира вошли Япония, Австралия и Франция. Что касается Казахстана, то он занял 43-е место с семью медалями: одна золотая, три серебряные и три бронзовые.
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024:
1. США — 40-44-42 (126)
2. Китай — 40-27-24 (91)
3. Япония — 20-12-13 (45)
4. Австралия — 18-19-16 (53)
5. Франция — 16-26-22 (64)
6. Нидерланды — 15-7-12 (34)
7. Великобритания — 14-22-29 (65)
8. Южная Корея — 13-9-10 (32)
9. Италия — 12-13-15 (40)
10. Германия — 12-13-8 (33)
11. Новая Зеландия — 10-7-3 (20)
12. Канада — 9-7-11 (27)
13. Узбекистан — 8-2-3 (13)
14. Венгрия — 6-7-6 (19)
15. Испания — 5-4-9 (18)
16. Швеция — 4-4-3 (11)
17. Кения — 4-2-5 (11)
18. Норвегия — 4-1-3 (8)
19. Ирландия — 4-0-3 (7)
20. Бразилия — 3-7-10 (20)
21. Иран — 3-6-3 (12)
22. Украина — 3-5-4 (12)
23. Румыния — 3-4-2 (9)
24. Грузия — 3-3-1 (7)
25. Бельгия — 3-1-6 (10)
26. Болгария — 3-1-3 (7)
27. Сербия — 3-1-1 (5)
28. Чехия — 3-0-2 (5)
29. Дания — 2-2-5 (9)
30. Азербайджан — 2-2-3 (7)
30. Хорватия — 2-2-3 (7)
32. Куба — 2-1-6 (9)
33. Бахрейн — 2-1-1 (4)
34. Словения — 2-1-0 (3)
35. Тайвань — 2-0-5 (7)
36. Австрия — 2-0-3 (5)
37. Гонконг — 2-0-2 (4)
37. Филиппины — 2-0-2 (4)
39. Алжир — 2-0-1 (3)
39. Индонезия — 2-0-1 (3)
41. Израиль — 1-5-1 (7)
42. Польша — 1-4-5 (10)
43. Казахстан — 1-3-3 (7)
44. Ямайка — 1-3-2 (6)
44. ЮАР — 1-3-2 (6)
44. Таиланд — 1-3-2 (6)
47. Эфиопия — 1-3-0 (4)
48. Швейцария — 1-2-5 (8)
49. Эквадор — 1-2-2 (5)
50. Португалия — 1-2-1 (4)
51. Греция — 1-1-6 (8)
52. Аргентина — 1-1-1 (3)
52. Египет — 1-1-1 (3)
52. Тунис — 1-1-1 (3)
55. Ботсвана — 1-1-0 (2)
55. Чили — 1-1-0 (2)
55. Сент-Люсия — 1-1-0 (2)
55. Уганда — 1-1-0 (2)
59. Доминиканская Республика — 1-0-2 (3)
60. Гватемала — 1-0-1 (2)
60. Марокко — 1-0-1 (2)
62. Доминика — 1-0-0 (3)
62. Пакистан — 1-0-0 (3)
64. Турция — 0-3-5 (8)
65. Мексика — 0-3-2 (5)
66. Армения — 0-3-1 (4)
66. Колумбия — 0-3-1 (4)
68. Кыргызстан — 0-2-4 (6)
68. Северная Корея — 0-2-4 (6)
70. Литва — 0-2-2 (4)
71. Индия — 0-1-5 (6)
72. Молдова — 0-1-3 (4)
73. Косово — 0-1-1 (2)
74. Кипр — 0-1-0 (1)
74. Фиджи — 0-1-0 (1)
74. Иордания — 0-1-0 (1)
74. Монголия — 0-1-0 (1)
74. Панама — 0-1-0 (1)
79. Таджикистан — 0-0-3 (3)
80. Албания — 0-0-2 (2)
80. Гренада — 0-0-2 (2)
80. Малайзия — 0-0-2 (2)
80. Пуэрто-Рико — 0-0-2 (2)
84. Кот-д’Ивуар — 0-0-1 (1)
84. Кабо-Верде — 0-0-1 (1)
84. Сборная беженцев — 0-0-1 (1)
84. Перу — 0-0-1 (1)
84. Катар — 0-0-1 (1)
84. Сингапур — 0-0-1 (1)
84. Словакия — 0-0-1 (1)
84. Замбия — 0-0-1 (1).
Известно итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады-2024
По сообщению сайта Sports.kz