Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных мира, сообщает Sports.kz.
На первом месте остается сборная Аргентины, вторая позиция принадлежит Франции, замыкает тройку лидеров Испания.
Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга сохранила 109-ю строчку.
Напомним, в сентябре подопечные Станислава Черчесова провели два матча Лиги наций: дома сыграли вничью с Норвегией (0:0), а затем проиграли в гостях Словении (0:3). Норвежцы после этого поднялись на одну позицию, став 49-ми, тогда как Словения, напротив, потеряла одну строку и заняла 53-е место.
Рейтинг ФИФА от 19 сентября 2024 года:
1 (1). Аргентина — 1889.02;
2 (2). Франция — 1851.92;
3 (3). Испания — 1836.42;
4 (4). Англия — 1817.28;
5 (5). Бразилия — 1796.85;
6 (6). Бельгия — 1768.35;
7 (7). Нидерланды — 1767.45;
8 (8). Португалия — 1752.31;
9 (9). Колумбия — 1738.45;
10 (11). Уругвай — 1714.67;
25 (25). Украина — 1570.69;
37 (33). Россия — 1506.58;
59 (61). Узбекистан — 1413.06;
69 (70). Грузия — 1363.11;
96 (97). Армения — 1230.54;
99 (103). Таджикистан — 1214.48;
101 (99). Беларусь — 1214.07;
106 (102). Кыргызстан — 1201.11;
109 (109). Казахстан — 1193.21;
113 (111). Азербайджан — 1173.15;
124 (123). Эстония — 1140.39;
133 (136). Литва — 1105.76;
136 (137). Латвия — 1097.87;
143 (144). Туркменистан — 1065.42;
150 (152). Молдова — 1042.70.
По сообщению сайта Sports.kz