Стоковые изображения от Depositphotos
Казахстан опередил Узбекистан — 80 медалей против 71 — и занял пятую строчку в рейтинге:
1. Китай — 383 медали (201 золотая, 111 серебряных, 71 бронзовая);
2. Южная Корея — 190 медалей (42 золотых, 59 серебряных, 89 бронзовых);
3. Япония — 188 медалей (52 золотых, 67 серебряных, 69 бронзовых);
4. Индия — 107 медалей (28 золотых, 38 серебряных, 41 бронзовая);
5. Казахстан — 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых);
6. Узбекистан — 71 медаль (22 золотых, 18 серебряных, 31 бронзовая);
7. Китайский Тайбэй — 67 медалей (19 золотых, 20 серебряных, 28 бронзовых);
8. Таиланд — 58 медалей (12 золотых, 14 серебряных, 32 бронзовых);
9. Иран — 54 медали (13 золотых, 21 серебряная, 20 бронзовых);
10. Гонконг — 53 медали (8 золотых, 16 серебряных, 29 бронзовых).
Последнюю медаль на Азиаде для Казахстана принесла Молдир Жанбырбай.
По сообщению сайта EKaraganda.kz